ПЕРША ЛІГА - Турнірна Таблиця
7 травня 2020
М | Команда | I | П | Н | П | РМ | О |
1 | "Рух" | 19 | 12 | 3 | 4 | 30-13 | 39 |
2 | "Волинь" | 19 | 11 | 5 | 3 | 37-24 | 38 |
3 | "Минай" | 19 | 11 | 4 | 4 | 33-21 | 37 |
4 | "Інгулець" | 19 | 11 | 4 | 4 | 31-14 | 37 |
5 | "Оболонь Бровар" | 19 | 11 | 4 | 4 | 28-21 | 37 |
6 | "Агробізнес" | 19 | 12 | 1 | 6 | 33-19 | 37 |
7 | "Металіст 1925" | 19 | 10 | 5 | 4 | 27-19 | 35 |
8 | "Авангард" | 19 | 10 | 3 | 6 | 25-20 | 33 |
9 | "Гірник-Спорт" | 19 | 8 | 3 | 8 | 24-28 | 27 |
10 | "Чорноморець" | 19 | 6 | 4 | 9 | 21-28 | 22 |
11 | "Прикарпаття" | 19 | 6 | 2 | 11 | 28-30 | 20 |
12 | "Миколаїв" | 19 | 4 | 6 | 9 | 24-31 | 18 |
13 | "Кремінь" | 19 | 4 | 4 | 11 | 27-39 | 16 |
14 | "Балкани" | 19 | 3 | 5 | 11 | 14-30 | 14 |
15 | "Металург" | 19 | 3 | 2 | 14 | 16-34 | 11 |
16 | "Черкащина" | 19 | 1 | 3 | 15 | 16-43 | 6 |
- Згідно з рішенням КДК УАФ від 08.08.2019 року ФК "Авангард" Краматорськ зараховується технічна поразка (0:3) (за вихід на поле футболіста не внесеного до рапорту арбітра на матч), а команді "Прикарпаття" Івано-Франківськ – технічна перемога (3:0).